Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2020/2021, 1. Halbjahr
Interessierte Schülerinnen und Schüler melden sich bitte bei den AG-Leiterinnen und -Leitern
Name | Verantwortliche/-r | Termin | Jahrgangsstufen/ Klassen | Raum |
Naturwissenschaften | ||||
Aquarium AG | Herr Seemann | Do., 7. Std. | Jgst. 5-9 | H1 11 |
Garten AG | Frau Meyer | Mi., 7.+8. Std. | Jgst. 5-Q2 | Schulgarten |
Jugend forscht | Herr Jaschke | Fr., 8. Std. | Jgst. 6-Q1 | H1 3 |
Nawi AG | Frau Barteis, Frau Annac | Di., 7. Std. | Jgst. 5-6 | H1 4 und H1 5 |
Sport | ||||
Jungen AG | Herr John/Herr Enke | Mi., 7. Std. | Jgst. 5-6 | T1/Sportwiese T1 |
Mädchen AG | Frau Westerheide | Mo., 7. Std. | Jgst.5-6 | Rasenplatz hinter T1 |
Tanz AG | Herr Schmidt | Do., 7. Std. | Jgst. 5-7 | Gym/Sportwiese T1 |
Golf AG (ab 27.8. bis Herbstferien) | Herr Seemann | Do., 15:30-17:00 Uhr | Jgst. 5-Q2 | Golfplatz Eggeberg |
Jonglage AG | Schüler-AG | Mi., 7. Std. | Jgst. 5-6 | Aula-Vorraum |
Musik/Kunst | ||||
Kinderchor | Frau Decius, Frau Engstfeld | Fr., 7. Std. (Beginn wird mitgeteilt) | Jgst. 5-7 | M0 1 |
Jugendchor | Frau Gronewold | Mi., 8.+9. Std. | Jgst. 8-Q2 | M0 1 |
Vororchester | Frau Kunze | Mi., 15:30-16:45 Uhr | Jgst. 5-7 | M0 2 |
Orchester | Frau Kunze | Mi., 17:00-18:30 Uhr | Jgst. 8-Q2 | M0 2 |
Kunst AG (Wandgestaltung) | Frau Fröhlich | Di., 8.+9. Std. (14tägig) | Jgst. 8 | M1 4 |
Theater AG | Herr Zumbrink | Fr., 9.+10. Std. (und nach Vereinbarung) | Jgst. EF-Q2 | Aula |
Sprachen | ||||
Cambridge FCE/CAE | Herr Dunker | Mo., 9. Std. | Jgst. EF-Q2 | O0 5 |
Polnisch AG | Frau Thill | Do., 7.+8. Std. | Jgst. 5-Q2 | D2 |
Gesellschaftswissenschaften | ||||
Jugend debattiert | Frau Hein | Blocktermine (Wochenende) | Jgst. 8-Q2 | Medio/D2 |
Schülerfirma | Herr Bienek | Do., 10. Std. | Jgst. 7-Q2 | Medio |
Geschichtswettbewerb | Herr Rohde | Mi., 8.+9. Std. (14tägig) | Jgst. 8-Q1 | Medio |
Sonstiges | ||||
Schulsanitätsdienst | Frau Clermont | Mi., 8.+9. Std. | Jgst. 8-Q2 | Pausenhalle |
Aula-Team | Herr Becker, Herr Hüsgen | Nach Absprache | Jgst. 8-Q2 | Aula |
Life Skills AG | Frau Sornig, Herr Schwabe | Mi., 7.+8. Std. | Jgst. 8-Q2 | O0 7 |
Stand: 19.08.2020