Name | Vorname | Kürzel |
Fächer / Anmerkung | ||
Armbruster | Robert | Ar | Englisch | Philosophie | Deutsch als Zweitsprache |
Bärrn | Laura | Ba | Englisch | Geographie | Ref. |
Becker | Stefan | Bs | Mathematik | Englisch | |
Becker | Thorben | Bc | Physik | Geschichte | |
Behnke, Dr. | Katja | Bk | Chemie | Englisch | |
Beine | Teresa | Bt | Mathematik | Sport | |
Biermann-Braun | Ulrike | Bie | Spanisch | Englisch | |
Bockermann-Schmitz | Sandra | Bo | Englisch | Französisch | |
Borghini | Sandrine | Bor | Physik | ||
Brahe | Friederike | Br | Mathematik | Geographie | |
Brayley | Bärbel | By | Englisch | Spanisch | |
Brügge | Sarah | Bg | Englisch | Geschichte | |
Clermont | Bernadette | Cl | Biologie | kath. Religion | |
Dausendschön | Jörg | Dau | Englisch | Biologie | |
Decius | Anke | Dc | Mathematik | Biologie | Musik |
Deneke | Alexandra | De | Französisch | Politik/SoWi | |
Dunker | Jens | Du | Deutsch | Englisch | |
Dürr | Daniel | Dd | Schulsozialarbeit | ||
Engstfeld | Henrike | Ed | Musik | Politik | |
Ewerszumrode | Robert | Ez | Deutsch | Geschichte | Politik/SoWi |
Freiberger | Jonas | Fb | Mathematik | Philosophie | Chemie |
Fröhlich | Julia | Fr | Französisch | Kunst | |
Gach | Christian | Ga | Deutsch | Sport | Latein |
Gelfort-Prien | Dorothee | Gp | Deutsch | ev. Religion | |
Gronewold | Ulrike | Gd | Musik | ||
Grün | Laura | Gr | Deutsch | Englisch | |
Güvendi | Yasemin | Gu | Philosophie | Französisch | Ref. |
Hartmann | Sara | Ha | Deutsch | Englisch | Ref. |
Hein | Stephanie | He | Deutsch | Geschichte | |
Holtkamp | Christian | Hp | Biologie | Geographie | |
Holz | Elke | Hz | Mathematik | Biologie | Physik |
Hüsgen | Martin | Hs | Deutsch | ev. Religion | Mathematik |
Janda | Astrid | Jd | Deutsch | Politik/SoWi | |
Jannaber | Stephanie | Jb | Latein | kath. Religion | |
Jaschke | Ansgar | Ja | Chemie | Deutsch | |
John | Thomas | Jo | Geographie | Sport | |
Kiehne | Norman | Kh | Geographie | Sport | Informatik |
Kluge | Patricia | Kg | Deutsch | Geschichte | |
Knemeyer | Ute | Kn | Biologie | Pädagogik | Physik |
Knufinke | Bianca | Kf | Flexibler Ganztag | ||
Krause | Jeannine | Ks | Englisch | Sport | |
Kunze | Kerstin | Ke | Musik | ev. Religion | |
Lange | Kathrin | Lg | Deutsch | Englisch | Ref. |
Langenberger | Lea | Lb | Deutsch | Sport | Ref. |
Lehmann | Bartos | Le | Französisch | Deutsch | Praktische Philosophie, Deutsch als Zweitsprache |
Lewanzik | Heiko | Lw | Chemie | Sport | |
Lopes-Heinicke | Anabela | Lo | Englisch | Französisch | |
Mahnkopf | Oliver | Mk | Latein | Geschichte | |
Mersch | Sophia | Me | Sport | ||
Meyer-Finkbeiner | Sonja | Mr | Spanisch | Pädagogik | Geographie |
Michael | Janina | Mc | Sport | Geographie | Latein |
Mitgau | Sibylle | Mi | Deutsch | Geschichte | |
Müller | Madeleine | Mm | Englisch | Pädagogik | Ref. |
Nowak | Svenja | Nk | Kunst | Philosophie | |
Rieger | Janine | Rg | Englisch | Sport | |
Rohde | Thomas | Rd | SoWi | Geschichte | |
Rothe | Lars | Ro | Mathematik | Informatik | Pädagogik |
Schlichter | Natascha | Slr | Deutsch | Pädagogik | Kunst |
Schmidt | Jiska | Sj | Kunst | Musik | Ref. |
Schmidt | Lukas | Sdt | Geschichte | SoWi | Ref. |
Schnittger | Maya | Sc | Sport | ||
Seemann | Malte | Se | Biologie | Sport | Physik |
Spindler | Markus | Sp | Mathematik | Physik | Schulleiter |
Sprenger | Ann-Christin | Sg | Biologie | Physik | Ref. |
Steinkröger-Rommel | Annika | St | Deutsch | Geschichte | |
Tackenberg | Holger | Ta | Biologie | Sport | |
Tallig | Evelyn | Tg | Deutsch | Englisch | |
Unverfehrt | Sandra | Un | Latein | Geschichte | |
Walkenhorst | Michael | Wa | Mathematik | Sport | |
Westerheide | Sophie | Wh | Flexibler Ganztag, Schulsozialarbeit | ||
Willinghöfer | Linda | Wg | Pädagogik | Deutsch | |
Wippermann, Dr. | Irene | Wi | Chemie | Mathematik | stv. Schulleiterin |
Zalewski | Lindre | Za | Geschichte | SoWi | Ref. |
Zumbrink, Dr. | Volker | Zb | Deutsch | Geschichte |
Per email erreichen Sie jede/n Lehrer/in über die individuelle Adresse <lehrerkuerzel>@kghalle.de (ohne die spitzen Klammern!)